| MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PLUS | NM-ECO-LV-6.2KW PLUS |
| Fase | 1 fase |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 6000W |
| Potencia de salida nominal | 3600W(3000/3150/3300) | 5000W(4100/4300/4500) |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 100A |
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED |
| Entrada fotovoltaica (CC) |
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/90 VCC
|
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC
|
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC
|
| Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/23A |
| SALIDA DE RED (CA) |
| Voltaje de salida normal | 120 VCA (100/105/110 V configurable)
|
| Rango de voltaje de salida | 60-150 VCA
|
| Corriente de salida normal | 30A | 41.7A |
| Factor de potencia | >0,99
|
| Rango de frecuencia de la red de alimentación | 47 55±0,3 HZ/57~65±0,3 HZ |
| EFICIENCIA |
| Máxima eficiencia de conversión (de energía solar a CA) | 98%
|
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS (V2.0) |
| Carga completa | 3600W | 6200W |
| Carga principal máxima | 3600W | 6200W |
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 2067W |
| Voltaje de corte de carga principal | 22 VCC | 44 VCC |
| Voltaje de retorno de carga principal | 26 VCC | 52 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED |
| Entrada de CA |
| Voltaje de entrada nominal | 110/120 VCA
|
| Voltaje de entrada Rango | 90~140VCA±2% |
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A
| 40A |
| Frecuencia nominal de funcionamiento | 47 55±0,3 HZ/57~65±0,3 HZ |
| Energía de sobretensión | 7200W | 10000W |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) |
| Tensión nominal de salida | 120 VCA (100/105/110 V configurable) |
| Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura
|
| Eficiencia (CC a CA) | 94%
|
| BATERÍA Y CARGADOR |
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 48 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 80A
|
|
|
|