| Modelo | NM-ECO-3.6KW PLUS | NM-ECO-6.2KW PLUS |
| Fase | 1 fase |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W |
| Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA | 6200W/6200VA |
| Corriente máxima de carga solar | 120A |
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED |
| Entrada fotovoltaica (CC) |
|
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/500 VCC |
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC |
| Número de MPPT/corriente de entrada máxima | 1/23A |
| SALIDA DE RED (CA) |
| Voltaje de salida normal | 220/230/240 VCA |
| Rango de voltaje de salida | 195,5~253 VCA |
| Corriente de salida normal | 15.7A | 27.0A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Rango de frecuencia de la red de alimentación | 49~51±1Hz |
| EFICIENCIA |
| Máxima eficiencia de conversión (de energía solar a CA) | 98% |
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS (V2.0) |
|
|
| Carga completa | 3600W | 6200W |
| Carga principal máxima | 3600W | 6200W |
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 2067W |
| Voltaje de corte de carga principal | 22 VCC | 44 VCC |
| Voltaje de retorno de carga principal | 26 VCC | 52 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED |
| Entrada de CA |
|
|
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA |
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 40A |
| Frecuencia nominal de funcionamiento | 50/60Hz |
| Energía de sobretensión | 7200W | 12400W |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) |
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Eficiencia (CC a CA) | 94% |
| BATERÍA Y CARGADOR |
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 48 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 100A |
| GENERAL |
|
|
| FÍSICO |
|
|
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 110*334*423 |
| Peso neto (kilogramos) | 9 | 10 |
| INTERFAZ |
|
| Puerto de comunicación | RS232/WIFI/GPRS |
| AMBIENTE |
|
| Temperatura de funcionamiento | -10~50℃ |