| MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3.6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4.2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6.2KW |
| Fase | 1 fase | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6200W | 6500W |
| Potencia de salida nominal | 3600W | 4200W | 6200W |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | ||
| OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | |||
| Entrada fotovoltaica (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360 VCC/500 VCC | ||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de voltaje de salida | 195,5-253 VCA | ||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Factor de potencia | >0,99 | ||
| Rango de frecuencia de la red de alimentación | 49-51+1Hz | ||
| EFICIENCIA | |||
| Máxima eficiencia de conversión (solar a CA) | 98% | ||
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS (v2.0) | |||
| Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W |
| Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W |
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Voltaje de corte de carga principal | 22 VCC | 22 VCC | 44 VCC |
| Voltaje de retorno de carga principal | 26 VCC | 26 VCC | 52 VCC |
| OPERACIÓN FUERA DE LA RED | |||
| Entrada de CA | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 40A | |
| Frecuencia nominal de funcionamiento | 50/60HZ | ||
| Energía de sobretensión | 7200W | 8400W | 10000W |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | ||
| BATERÍA Y CARGADOR | |||
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
| Corriente de carga máxima (solar a CA) | 120A | ||
| Corriente de carga CA máxima | 100A | ||
| GENERAL | |||
| FÍSICO | |||
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 420*350*110 | ||
| Dimensión de dibujos animados, D*W*H(mm) | 500*415*215 | ||
| Peso neto (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| Peso bruto (kg) | 10 | 9.5 | 11 |
| INTERFAZ | |||
| Puerto de comunicación | RS232WIFIGPRS/BATERÍA DE LITIO | ||
Perfil de la empresa Productos Soluciones Ventaja Caso Noticias Contáctenos